COMÉRCIO DE MOEDA ESTRANGEIRA
O que é Forex?
O Forex é essencialmente um mercado líquido de pares de moedas que reagem a notícias, eventos e políticas econômicas globais. Como as moedas do mundo competem entre si, os traders, as empresas corporativas, os fundos de hedge e as casas de investimento procuram negociar com base na volatilidade das flutuações cambiais.
DIVERSE ASSET PORTFOLIO
Explore a wide range of instruments
forex
Instrument | Change | Buy | Sell | 6h Trend | |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | - | - | - | Trade | |
AUD/CHF | - | - | - | Trade | |
AUD/JPY | - | - | - | Trade | |
AUD/NZD | - | - | - | Trade | |
AUD/USD | - | - | - | Trade | |
CAD/CHF | - | - | - | Trade | |
CAD/JPY | - | - | - | Trade | |
CHF/JPY | - | - | - | Trade | |
CHF/PLN | - | - | - | Trade | |
EUR/AUD | - | - | - | Trade | |
EUR/CAD | - | - | - | Trade | |
EUR/CHF | - | - | - | Trade | |
EUR/CZK | - | - | - | Trade | |
EUR/GBP | - | - | - | Trade | |
EUR/HUF | - | - | - | Trade | |
EUR/JPY | - | - | - | Trade | |
EUR/NOK | - | - | - | Trade | |
EUR/NZD | - | - | - | Trade | |
EUR/PLN | - | - | - | Trade | |
EUR/RON | - | - | - | Trade | |
EUR/SEK | - | - | - | Trade | |
EUR/USD | - | - | - | Trade | |
GBP/AUD | - | - | - | Trade | |
GBP/CAD | - | - | - | Trade | |
GBP/CHF | - | - | - | Trade | |
GBP/JPY | - | - | - | Trade | |
GBP/NZD | - | - | - | Trade | |
GBP/SGD | - | - | - | Trade | |
GBP/USD | - | - | - | Trade | |
NZD/CAD | - | - | - | Trade | |
NZD/CHF | - | - | - | Trade | |
NZD/JPY | - | - | - | Trade | |
NZD/USD | - | - | - | Trade | |
USD/BRL | - | - | - | Trade | |
USD/CAD | - | - | - | Trade | |
USD/CHF | - | - | - | Trade | |
USD/CNH | - | - | - | Trade | |
USD/CZK | - | - | - | Trade | |
USD/DKK | - | - | - | Trade | |
USD/HUF | - | - | - | Trade | |
USD/JPY | - | - | - | Trade | |
USD/MXN | - | - | - | Trade | |
USD/NOK | - | - | - | Trade | |
USD/PLN | - | - | - | Trade | |
USD/RON | - | - | - | Trade | |
USD/SEK | - | - | - | Trade | |
USD/SGD | - | - | - | Trade | |
USD/ZAR | - | - | - | Trade |
* A Empresa se reserva o direito de ampliar os spreads, diminuir a alavancagem, aumentar os requisitos de margem, controlar os valores máximos das ordens e limitar a exposição total dos clientes. Para ver os rollovers overnight atuais dos instrumentos negociados no WebTrader, clique no instrumento na tabela acima. Para MT5, clique aqui.
** As cotações estão atrasadas
*** Os preços acima são apenas para fins indicativos
NEGOCIAR CFD