COMÉRCIO DE COMMODITIES
O que são commodities?
Ao negociar commodities, leves ou pesadas, os traders precisam avaliar os efeitos dos eventos globais sobre os mercados, quer haja excesso de oferta ou grande demanda pelos recursos mundiais.
DIVERSE ASSET PORTFOLIO
Explore a wide range of instruments
commodities
Instrument | Change | Buy | Sell | 6h Trend | |
---|---|---|---|---|---|
BrentOil | - | - | - | Trade | |
COCOA | - | - | - | Trade | |
COFFEEC | - | - | - | Trade | |
COPPER | - | - | - | Trade | |
CORN | - | - | - | Trade | |
COTTON | - | - | - | Trade | |
GOLD | - | - | - | Trade | |
HeatingOil | - | - | - | Trade | |
NaturalGas | - | - | - | Trade | |
OIL | - | - | - | Trade | |
Palladium | - | - | - | Trade | |
PLATINUM | - | - | - | Trade | |
SILVER | - | - | - | Trade | |
SOYBEAN | - | - | - | Trade | |
SUGAR | - | - | - | Trade | |
Brent Oil Cash | - | - | - | Trade | |
Crude Oil Cash | - | - | - | Trade | |
WHEAT | - | - | - | Trade |
* A Empresa se reserva o direito de ampliar os spreads, diminuir a alavancagem, aumentar os requisitos de margem, controlar os valores máximos das ordens e limitar a exposição total dos clientes. Para ver os rollovers overnight atuais dos instrumentos negociados no WebTrader, clique no instrumento na tabela acima. Para MT5, clique aqui.
** As cotações estão atrasadas
*** Os preços acima são apenas para fins indicativos
NEGOCIAR CFD