COMÉRCIO DE COMMODITIES
O que são commodities?
Ao negociar commodities, leves ou pesadas, os traders precisam avaliar os efeitos dos eventos globais sobre os mercados, quer haja excesso de oferta ou grande demanda pelos recursos mundiais.
DIVERSE ASSET PORTFOLIO
Explore a wide range of instruments
commodities
Instrument | Buy | Sell | |
---|---|---|---|
BrentOil | - | - | Trade |
Cocoa | - | - | Trade |
Cocoa.b | - | - | Trade |
Coffee | - | - | Trade |
Coffee.b | - | - | Trade |
Copper | - | - | Trade |
Corn | - | - | Trade |
Corn.b | - | - | Trade |
Cotton | - | - | Trade |
Cotton.b | - | - | Trade |
HeatingOil | - | - | Trade |
NaturalGas | - | - | Trade |
Oil | - | - | Trade |
Palladium | - | - | Trade |
Platinum | - | - | Trade |
Soybean | - | - | Trade |
Soybean.b | - | - | Trade |
Sugar | - | - | Trade |
Sugar.b | - | - | Trade |
UKOil | - | - | Trade |
UKOil. | - | - | Trade |
USOil | - | - | Trade |
USOil. | - | - | Trade |
Wheat | - | - | Trade |
Wheat.b | - | - | Trade |
XAGUSD | - | - | Trade |
XAGUSD. | - | - | Trade |
XAUEUR | - | - | Trade |
XAUUSD | - | - | Trade |
XAUUSD. | - | - | Trade |
XNGUSD | - | - | Trade |
XNGUSD. | - | - | Trade |
XPDUSD | - | - | Trade |
XPDUSD. | - | - | Trade |
XPTUSD | - | - | Trade |
XPTUSD. | - | - | Trade |
* A Empresa se reserva o direito de ampliar os spreads, diminuir a alavancagem, aumentar os requisitos de margem, controlar os valores máximos das ordens e limitar a exposição total dos clientes. Para ver os rollovers overnight atuais dos instrumentos negociados no WebTrader, clique no instrumento na tabela acima. Para MT5, clique aqui.
** As cotações estão atrasadas
*** Os preços acima são apenas para fins indicativos
NEGOCIAR CFD