COMERCIO DE PRODUCTOS BÁSICOS
¿Qué son las materias primas?
Al negociar con materias primas, blandas o duras, los operadores tienen que evaluar los efectos de los acontecimientos mundiales en los mercados, tanto si hay excedentes de oferta como una fuerte demanda de los recursos mundiales.
CARTERA DE ACTIVOS DIVERSIFICADA
Explore una amplia gama de instrumentos
commodities
Instrumento | Cambiar | Comprar | Vender | Tendencia 6h | |
---|---|---|---|---|---|
BrentOil | - | - | - | COMERCIO | |
COCOA | - | - | - | COMERCIO | |
COFFEEC | - | - | - | COMERCIO | |
COPPER | - | - | - | COMERCIO | |
CORN | - | - | - | COMERCIO | |
COTTON | - | - | - | COMERCIO | |
GOLD | - | - | - | COMERCIO | |
HeatingOil | - | - | - | COMERCIO | |
NaturalGas | - | - | - | COMERCIO | |
OIL | - | - | - | COMERCIO | |
Palladium | - | - | - | COMERCIO | |
PLATINUM | - | - | - | COMERCIO | |
SILVER | - | - | - | COMERCIO | |
SOYBEAN | - | - | - | COMERCIO | |
SUGAR | - | - | - | COMERCIO | |
Brent Oil Cash | - | - | - | COMERCIO | |
Crude Oil Cash | - | - | - | COMERCIO | |
WHEAT | - | - | - | COMERCIO |
* La empresa se reserva el derecho a ampliar los diferenciales, reducir el apalancamiento, aumentar los requisitos de margen, controlar los importes máximos de las órdenes y limitar la exposición total de los clientes. Para ver las prórrogas nocturnas actuales de los instrumentos negociados en WebTrader, haga clic en el instrumento en la tabla anterior. Para MT5, haga clic aquí.
** Los presupuestos se retrasan
*** Los precios indicados son orientativos.
NEGOCIAR CFD